Paediatric tubes
Micromed® paediatric test tube
| CODE | Dimensions | Description |
|---|---|---|
| 40000 | 0,25 ml | Test tube with K2 EDTA, violet cap |
| 40001 | 0,50 ml | Test tube with K2 EDTA, violet cap |
| 40100 | 0,25 ml | Test tube with K3 EDTA, violet cap |
| 40101 | 0,50 ml | Test tube with K3 EDTA, violet cap |
| 40200 | 0,25 ml | Test tube with Sodium Fluoride + K3 EDTA, grey cap |
| 40300 | 0,25 ml | Test tube with Lithium Heparin, dark green cap |
| 40301 | 0,50 ml | Test tube with Lithium Heparin, dark green cap |
| 40901 | 0,50 ml | Test tube no additive, white cap |
| 40601 | 0,50 ml | Test tube with Clot Activator, red cap |
| 40602 | 1 ml | Test tube with Clot Activator, red cap |
| 40701 | 0,5 ml | Test tube with Gel Separator + Clot activator, golden-yellow cap |
| 40702 | 0,8 ml | Test tube with Gel Separator + Clot activator, golden-yellow cap |
22744 | Dimensioni: 13×75 mm | Packaging: in rack da 50 pezzi
22734 | Dimensioni: 12×86 mm | Packaging: in rack da 50 pezzi
22702 | Dimensioni: 16×100 mm | Packaging: in rack da 50 pezzi

















