Vacuum tubes with K2 EDTA
Vacumed® K2 EDTA
| CODE | Capacity | Dimensions | Description | 
|---|---|---|---|
| 42000 | 1 ml of blood | 13x75mm | lavender cap, sterile | 
| 42010 | 2 ml of blood | 13x75mm | lavender cap, sterile | 
| 42011 | 3 ml of blood | 13x75mm | lavender cap, sterile | 
| 42012 | 4 ml of blood | 13x75mm | lavender cap, sterile | 
| 43016 | 6 ml of blood | 13x75mm | lavender cap, sterile | 
| 44019 | 9 ml of blood | 13x75mm | lavender cap, sterile | 
22744 | Dimensioni: 13×75 mm | Packaging: in rack da 50 pezzi
22734 | Dimensioni: 12×86 mm | Packaging: in rack da 50 pezzi
22702 | Dimensioni: 16×100 mm | Packaging: in rack da 50 pezzi

















